
| 马苏里姆 | 角度 | X 偏向 | Y 偏向 | Hht1 | Hht2 | 赫特3 | Hht4 | 倾斜 |
| 特征名称 | 角度 | X距离 | Y 距离 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 结果1 |
| 标准值 | 0 | 457.3 | 36.1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| 上限容差 | 0.05 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 较低的容忍度 | -0.05 | -50 | -20 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 |
| 规格上限 | 0.05 | 477.3 | 56.1 | 240 | 240 | 240 | 240 | 30 |
| 规格下限 | -0.05 | 407.3 | 16.1 | 140 | 140 | 140 | 140 | -30 |
| 最大值 | 0.0418 | 475.1676 | 30.2889 | 222.9996 | 209.4955 | 215.4999 | 223.5031 | 24.5056 |
| 最小值 | 0.0234 | 468.9463 | 18.1535 | 195.5032 | 199.4934 | 198.9975 | 196.4951 | 14.4959 |
| 平均值 | 0.030066667 | 471.458 | 24.43916 | 207.0007333 | 203.3309667 | 209.1649333 | 209.1649333 | 18.8319 |
| 范围 | 0.0184 | 6.2213 | 12.1354 | 27.4964 | 10.0021 | 16.5024 | 27.008 | 10.0097 |
| 好的 | 0.025 | 468.9463 | 30.2889 | 202.4994 | 201.004 | 215.4999 | 207.4966 | 14.4959 |
| 好的 | 0.0234 | 470.2601 | 18.1535 | 195.5032 | 209.4955 | 212.9974 | 196.4951 | 17.4942 |
| 好的 | 0.0418 | 475.1676 | 24.8751 | 222.9996 | 199.4934 | 198.9975 | 223.5031 | 24.5056 |
| 马苏里姆 | 角度 | X 偏向 | Y 偏向 | Hht1 | Hht2 | 赫特3 | Hht4 | 倾斜 |
| 特征名称 | 角度 | X距离 | Y 距离 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 结果1 |
| 标准值 | 0 | 457.3 | 36.1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| 上限容差 | 0.05 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 较低的容忍度 | -0.05 | -50 | -20 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 |
| 规格上限 | 0.05 | 477.3 | 56.1 | 240 | 240 | 240 | 240 | 30 |
| 规格下限 | -0.05 | 407.3 | 16.1 | 140 | 140 | 140 | 140 | -30 |
| 最大值 | 0.0418 | 475.1676 | 30.2889 | 222.9996 | 209.4955 | 215.4999 | 223.5031 | 24.5056 |
| 最小值 | 0.0234 | 468.9463 | 18.1535 | 195.5032 | 199.4934 | 198.9975 | 196.4951 | 14.4959 |
| 平均值 | 0.030066667 | 471.458 | 24.43916 | 207.0007333 | 203.3309667 | 209.1649333 | 209.1649333 | 18.8319 |
| 范围 | 0.0184 | 6.2213 | 12.1354 | 27.4964 | 10.0021 | 16.5024 | 27.008 | 10.0097 |
| NG | 0.025 | 468.9463 | 30.2889 | 202.4994 | 201.004 | 215.4999 | 207.4966 | 14.4959 |
| NG | 0.0234 | 470.2601 | 18.1535 | 195.5032 | 209.4955 | 212.9974 | 196.4951 | 17.4942 |
| NG | 0.0418 | 475.1676 | 24.8751 | 222.9996 | 199.4934 | 198.9975 | 223.5031 | 24.5056 |
根据提供的样品,测量芯片偏移量和水平倾斜度。
机器:我们推荐AG系列 成像系统,结合 i-Sobit 软件。