INDUSTRY SOLUTIONS

行业解决方案

芯片测量方案
客户需求
根据提供的样品,测量芯片偏移量和水平倾斜度。
产品实物图
硅芯片测量方案
测量结果
DA成像效果
wb10
wb11
wb12
DA 测试结果
马苏里姆角度X 偏向Y 偏向Hht1 Hht2赫特3 Hht4倾斜
特征名称角度X距离Y 距离高度高度高度高度结果1
标准值0 457.3 36.1 190 190 190 190 0
上限容差0.05 20 20 50 50 50 50 30
较低的容忍度-0.05 -50 -20 -50 -50 -50 -50 -30
规格上限0.05 477.3 56.1 240 240 240 240 30
规格下限-0.05 407.3 16.1 140 140 140 140 -30
最大值0.0418 475.1676 30.2889 222.9996 209.4955 215.4999 223.5031 24.5056
最小值0.0234 468.9463 18.1535 195.5032 199.4934 198.9975 196.4951 14.4959
平均值0.030066667 471.458 24.43916 207.0007333 203.3309667 209.1649333 209.1649333 18.8319
范围0.0184 6.2213 12.1354 27.4964 10.0021 16.5024 27.008 10.0097
好的0.025 468.9463 30.2889 202.4994 201.004 215.4999 207.4966 14.4959
好的0.0234 470.2601 18.1535 195.5032 209.4955 212.9974 196.4951 17.4942
好的0.0418 475.1676 24.8751 222.9996 199.4934 198.9975 223.5031 24.5056
LHA-IR成像效应
wb10
wb11
wb12
LHA-IR 测试结果
马苏里姆角度X 偏向Y 偏向Hht1 Hht2赫特3 Hht4倾斜
特征名称角度X距离Y 距离高度高度高度高度结果1
标准值0 457.3 36.1 190 190 190 190 0
上限容差0.05 20 20 50 50 50 50 30
较低的容忍度-0.05 -50 -20 -50 -50 -50 -50 -30
规格上限0.05 477.3 56.1 240 240 240 240 30
规格下限-0.05 407.3 16.1 140 140 140 140 -30
最大值0.0418 475.1676 30.2889 222.9996 209.4955 215.4999 223.5031 24.5056
最小值0.0234 468.9463 18.1535 195.5032 199.4934 198.9975 196.4951 14.4959
平均值0.030066667 471.458 24.43916 207.0007333 203.3309667 209.1649333 209.1649333 18.8319
范围0.0184 6.2213 12.1354 27.4964 10.0021 16.5024 27.008 10.0097
NG 0.025 468.9463 30.2889 202.4994 201.004 215.4999 207.4966 14.4959
NG 0.0234 470.2601 18.1535 195.5032 209.4955 212.9974 196.4951 17.4942
NG 0.0418 475.1676 24.8751 222.9996 199.4934 198.9975 223.5031 24.5056
测试结论

根据提供的样品,测量芯片偏移量和水平倾斜度。

机器:我们推荐AG系列 成像系统,结合 i-Sobit 软件。